Beteiligungsvorhaben in ganz Sachsen
Seit dem Start der Förderrichtlinie Bürgerbeteiligung im Jahr 2022 wurden 76 Projekte mit dem Ziel gefördert, die Öffentlichkeit mithilfe verschiedener Formate und Methoden in kommunale Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse einzubinden. Die Projekte werden sowohl von kommunalen, als auch von zivilgesellschaftlichen Trägern umgesetzt.
Mittlerweile wird in allen Landkreisen Sachsens und in zahlreichen Gemeinden Bürgerbeteiligung erfolgreich umgesetzt. Ob Bürgerrat, Bürgerbudget oder Online-Beteiligung: Es gibt ganz unterschiedliche Mittel und Wege, die Einwohnerinnen und Einwohner an den politischen Entscheidungsprozessen in ihrer Gemeinde zu beteiligen - und nahezu immer profitieren alle Seiten von den Vorhaben: Weil die gemeinsamen Entscheidungen die Besseren sind und das gegenseitige Verständnis füreinander wächst.
Landkreis Bautzen
| Ort | Träger | Projekt (Kurztitel) | Fördersumme |
| Cunewalde | Gemeinde Cunewalde | Öffentliche Bekanntmachungen im Wandel | 57.881,11 € |
| Hoyerswerda | Große Kreisstadt Hoyerswerda | Kommunaler Umsetzungsbeirat | 105.000,00 € |
| Landkreis Bautzen | DKJS GmbH | Landheldinnen (2023-2024) | 140.007,55 € |
Chemnitz
| Ort | Träger | Projekt (Kurztitel) | Fördersumme |
| Chemnitz | Stadt Chemnitz | Junges Rathaus | 15.124,50 € |
| Chemnitz | AWO Soziale Dienste Chemnitz und Umgebung | Kinder in Aktion | 141.893,38 € |
| Chemnitz | ASB Ortsverband Chemnitz und Umgebung | Andersdenken | 102.933,30 € |
| Chemnitz | Klub Solitaer e.V. | Community Werkstätten Sonnenberg | 89.791,87 € |
| Chemnitz | Buntmacher*innen e.V. | KOSMOS Chemnitz | 155.209,00 € |
| Chemnitz | ARBEIT UND LEBEN Sachsen e.V. | Meine Stimme zählt für Chemnitz! | 87.724,46 € |
| Chemnitz | DKJS GmbH | OstVISION | 72.281,00 € |
| Chemnitz u. a. | ASB Ortsverband Chemnitz und Umgebung | GemeinsamWeiterDenken | 79.351,50 € |
| Chemnitz | AWO Soziale Dienste Chemnitz und Umgebung | DemokratieKids Chemnitz | 54.754,80 € |
Dresden
| Ort | Träger | Projekt (Kurztitel) | Fördersumme |
| Dresden | Landeshauptstadt Dresden | Leitlinienprozess Stadtteilbeiräte und -fonds | 11.813,00 € |
| Dresden | Common Purpose | Legacy - Sachsen125 | 20.000,00 € |
| Dresden | Arbeit und Leben e.V. | Demokratie miteinander | 134.867,44 € |
| Dresden | DKJS GmbH | Beteiligung von Eltern in Kitas | 32.057,40 € |
| Dresden | KulturLeben UG | Jugend plant Stadt | 160.000,00 € |
| Dresden | Stiftung Frauenkirche Dresden | Bürger*innenrat - Friedensstadt Dresden | 103.118,75 € |
| Dresden | BUND | Jugend.Klima.Jetzt | 145.596,82 € |
Erzgebirgskreis
| Ort | Träger | Projekt (Kurztitel) | Fördersumme |
| Thalheim | Begehungen e.V. | Demokratisierung der Kunst | 3.618,00 € |
| Neukirchen | Neukirchen / Erzgebirge | Jugendrat »JuRa« | 75.259,06 € |
| Erzgebirgskreis | DKJS GmbH | Landheldinnen (2023-2024) | 140.007,55 € |
| Aue-Bad Schlema | Kompetenzzentrum für Gemeinwesenarbeit | Kultur(Güter)Bahnhof | 39.000,00 € |
Landkreis Görlitz
| Ort | Träger | Projekt (Kurztitel) | Fördersumme |
| Niesky | Große Kreisstadt Niesky | AnsprechBar | 10.000,00 € |
| Niesky | Große Kreisstadt Niesky | direkt AnsprechBar | 105.000,00 € |
| Ostritz | Stadt Ostritz | Modellregion Bürgerbeteiligung | 119.648,00 € |
| Landkreis Görlitz | DKJS GmbH | Landheldinnen (2022) | 33.529,27 € |
| Görlitz | Tierra e.V. | Görlitzer*innen für 17 Ziele | 19.093,12 € |
| Görlitz | Tierra e.V. | Görlitz nachhaltig entwickeln: alle.zusammen.jetzt! | 74.400,04 € |
| Görlitz | Tierra e.V. | Zukunft.Görlitz - erleben, verstehen, handeln | 59.561,72 € |
| Mittelherwigsdorf | Kulturfabrik Meda e.V. | Bürgerregion Lausitz | 179.959,54 € |
| Löbau | Stiftung Haus Schminke | Fabrik reanimiert | 125.525,20 € |
| Landkreis Görlitz | DKJS GmbH | Landheldinnen (2023-2024) | 140.007,55 € |
| Kreba-Neudorf | Gemeinde Kreba-Neudorf | Mitentscheiden in Kreba-Neudorf | 135.904,04 € |
| Reichenbach | Sohland lebt! e.V. | AnFangAn - Kinderbeteiligung auf dem Land | 97.177,99 € |
| Reichenbach | Stadt Reichenbach/O.L. | Zukunftsaussichten für Reichenbach/O.L | 30.595,50 € |
| Landkreis Görlitz | Institut B3 | Partizipation ist Beziehungsgestaltung | 32.433,83 € |
| Zittau | Große Kreisstadt Zittau | Zittau: LEBENDIG Jung! | 15.876,00 € |
Leipzig
| Ort | Träger | Projekt (Kurztitel) | Fördersumme |
| Leipzig | Stadtreinigung Leipzig | Zero Waste City | 9.300,00 € |
| Leipzig | Stadt Leipzig | Die Stadt mitgestalten | 35.000,00 € |
| Leipzig | Stadt Leipzig | Beteiligungsrat | 35.000,00 € |
| Leipzig | Stadtreinigung Leipzig | Maßnahmenkatalog Zero-Waste-Strategie | 9.780,00 € |
| Leipzig | Stadt.Raum.Gestalten e.V. | Die Quartiersbühne (2022) | 5.990,00 € |
| Leipzig | Stiftung »Ecken wecken« | Wir im Quartier | 156.176,89 € |
| Leipzig | Stadt.Raum.Gestalten e.V. | Die Quartiersbühne (2024) | 22.541,68 € |
| Leipzig | OSTWACHE Leipzig e.V. | Anger-Crottendorf im Wandel | 18.000,00 € |
| Leipzig | BUND | Jugend.Klima.Jetzt | 145.596,82 € |
Landkreis Leipzig
| Ort | Träger | Projekt (Kurztitel) | Fördersumme |
| Brandis | Stadt Brandis | Jugendrat | 43.234,00 € |
| Trebsen | Stadt Trebsen | Werkzeugkasten | 9.000,00 € |
| Markkleeberg | Stadtverwaltung Markkleeberg | Neubau der Stadtbibliothek | 35.223,42 € |
| Borna | Landkreis Leipzig | Kinder- und Jugendbeteiligung | 105.000,00 € |
| Großpösna | Gemeinde Großpösna | Bürgerkommune | 189.860,00 € |
| Wurzen | Stadt Wurzen | Mitreden, Mitgestalten - Gemeinsam für die Region | 103.950,00 € |
| Großpösna | UferLeben e.V. | Bürgerjournalismus | 17.560,00 € |
| Frohburg | KJR Landkreis Leipzig e.V. | Jugendbeteiligung Frohburg | 140.151,88 € |
| Frohburg | KJR Landkreis Leipzig e.V. | Jugendland Frohburg | 64.460,80 € |
| Pödelwitz (Groitzsch) | Pödelwitz hat Zukunft e. V. | Was brauchst du für ein gutes Leben? | 77.669,81 € |
| Zwenkau | kulturinitiative zwenkau e. V. | DemokratieWerkstatt | 81.770,00 € |
| Colditz | Stadt Colditz | Bürgerbeteiligung durch Teilhabe am Entscheidungsprozess | 99.746,55 € |
Landkreis Meißen
| Ort | Träger | Projekt (Kurztitel) | Fördersumme |
| Meißen | Große Kreisstadt Meißen | Meißen macht mobil |
10.000,00 € |
| Moritzburg | DKJS GmbH | Bürger:innenrat mit Kindern | 160.000,00 € |
Landkreis Mittelsachsen
| Ort | Träger | Projekt (Kurztitel) | Fördersumme |
| Landkreis Mittelsachsen | Landkreis Mittelsachsen | Regionalkonferenzen | 9.900,00 € |
| Burgstädt | Stadt Burgstädt | Ausprobierstadt | 240.000,00 € |
| Frankenberg | ADFC Sachsen e. V. | Schulweg.Aktiv | 34.332,21 € |
Landkreis Nordsachsen
| Ort | Träger | Projekt (Kurztitel) | Fördersumme |
| Taucha | Stadt Taucha | Verkehr Kommunal 2.0 | 10.000,00 € |
| Rackwitz | Gemeinde Rackwitz | Einführung Bürgerbudget | 10.000,00 € |
| Oschatz | Jugend-, Kultur- und Umweltzentrum e.V. | MITreden in Oschatz | 44.271,99 € |
Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge
| Ort | Träger | Projekt (Kurztitel) | Fördersumme |
| Pirna | Große Kreisstadt Pirna | Bürgerrat | 70.712,56 € |
|
Sebnitz |
Aktion Zivilcourage e.V. | Gemeinsam.hier.bewegen. |
102.057,21 € |
| Sächsische Schweiz - Osterzgebirge | DKJS GmbH | Beteiligung von Eltern in Kitas | 32.057,40 € |
| Sebnitz | Aktion Zivilcourage e.V. | 53.805,66 € |
Vogtlandkreis
| Ort | Träger | Projekt (Kurztitel) | Fördersumme |
| Plauen | Stadt Plauen | Ortsbegehungen und Einwohnerversammlungen | 8.987,92 € |
| Auerbach/Vogtl. | Stadt Auerbach/Vogtl. | Etablierung eines Jugendgremiums | 81.978,71 € |
| Reichenbach/Vogtl. | Stadt Reichenbach/Vogtl. | Jugend macht Stadt | 97.081,56 € |
| Plauen | Stadt Plauen | Mitgestalten, aber wie? | 8.999,41 € |
| Plauen | DKJS GmbH | Landheldinnen (2024-2025) | 79.187,58 € |
Landkreis Zwickau
| Ort | Träger | Projekt (Kurztitel) | Fördersumme |
| Werdau | Stiftung Soziale Dienste | Jugend in Werdau | 142.969,86 € |
| Hohenstein-Ernstthal | Jugendring Westsachsen e.V. | Beteiligung ist HOT! | 10.566,20 € |
| Lichtenstein | Begehungen e.V. | Stadtgeschichte/Stadtgeschichten | 33.076,00 € |
| Werdau | Stiftung Soziale Dienste | Jugend in Werdau - Ratgeber. Initiator. Macher. | 47.042,44 € |
*Die auf dieser Seite genannten Projektinformationen bilden nicht das aktuelle Bewilligungsgeschehen ab, sondern dienen der fachlichen Orientierung.

